Il 26 giugno u.s. la delibera n. 374 della Giunta Regionale d’Abruzzo ha disposto aumenti tariffari per i servizi Urbani, Sub-Urbani ed Interurbani, con entrata in vigore il 01/07/2024
Pescara. Nell’area metropolitana, (Chieti Pescara) dove viene utilizzato il biglietto “unico” gli aumenti stabiliti, hanno avuto un incremento di € 0.20, mentre per i servizi sub urbani ed interurbani nella provincia di Chieti hanno impattato in modo considerevole sugli utenti, in particolare su coloro che usufruiscono mezzi pubblici e percorrono distanze superiori a 50 km, tali incrementi tariffari, riferiti anche per gli abbonamenti non invogliano i cittadini ad utilizzare i mezzi pubblici, ma favoriscono l’utilizzo del mezzo privato.
La CGIL Chieti e la FILT CGIL Chieti, da sempre hanno sostenuto la necessità di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico per permettere a tutti i cittadini, lavoratori, studenti, di potersi spostare liberamente da un luogo all’altro, ricordando che il diritto alla mobilità è previsto dalla nostra Costituzione. L’utilizzo dei mezzi pubblici efficienti ed economici, consentirebbe anche di agevolare la viabilità nelle zone urbane decongestionando i centri e agevolando i pedoni, riducendo l’inquinamento e si opera nella riduzione degli incidenti ed i costi sociali che ne derivano.
Di seguito una tabella riepilogativa degli aumenti
Importi per servizi sub urbani
Tratte | KM | Valore biglietto ordinario Luglio 2024 | Valore biglietto ordinario Maggio 2024 | Differenza | Differenza in % | Abbonamenti
Mensili nominativo/ vista Luglio 2024 |
Abbonamenti Mensili nominativo/vista
Maggio 2024 |
Differenze abbonamenti mensili nominativi e a vista e in
% |
1 | 0-12 | € 1.40 | € 1.10 | +0.30 | +27.27% | € 27.30 /€ 38.20 | €24.80/ € 34.70 | +€2.5/+€ 3.5/ +10.1% |
2 | 6-18 | € 2.30 | € 1.70 | +0.60 | +35.5% | € 33.40/ € 44.60 | €30.40/ € 40.50 | +€ 3/ +€ 4.10 +10.1% |
3 | 12-24 | € 3.20 | € 2.40 | +0.80 | +33.4% | € 39.70/ € 53.10 | €36.10/ € 48.30 | +€ 3.60/+€4.8/+10% |
4 | 18-30 | € 3.80 | € 2.80 | +1.00 |
+35.8% |
€ 50.20/ € 64.60 | €45.60/ € 58.70 | +€4.60/+€5.9/+10% |
5 | 24-36 | € 4.70 | € 3.40 | +1.30 | +38.3% | € 60.80/ € 76.20 | €55.30/ € 69.30 | +€5.5/ +€6.9/+10% |
Importi per servizi interurbani
KM | Valore biglietto ordinario 1 corsa Luglio 2024 | Valore biglietto ordinario 1 corsa Maggio 2024 | Differenza | Differenza in % | Abbonamenti
Mensili nominativo/a vista Luglio 2024 |
Abbonamenti Mensili nominativo/vista
Maggio 2024 |
Differenze abbonamenti mensili | ||
nominativi | vista | % | |||||||
0-10 | € 1.40 | € 1.20 | +€ 0.20 – | + 17% | €27.30 /38.20 | €24.80/34.70 | + € 2.5 | + € 3.5 | 10 |
10.1 – 20 | 2.30 | € 1.90 | +€ 0.40 | + 21% | €39.30/57.00 | €35.70/51.80 | + € 3.6 | + € 5.2 | 10 |
20.1 – 30 | 3.60 | € 3.00 | +€ 0.60 | + 20% | €60.70/86.70 | €55.20/78.80 | + € 5.5 | + € 7.9 | 10 |
30.1 – 40 | 4.30 | € 3.60 | +€ 0.70 | +19.5% | €73.60/96.70 | €66.90/87.90 | + € 6.7 | + € 8.8 | 10 |
40.1 – 50 | 5.20 | € 4.30 | +€ 0.90 | +21% | €87.80/114.10 | €79.80/103.70 | + € 8 | + € 10.4 | 10 |
50.1 – 60 | 6.30 | € 5.20 | +€ 1.10 | +21.2% | €99.60/131.90 | €90.50/119.90 | + € 9.1 | + € 12 | 10 |
60.1 – 70 | 7.00 | € 5.80 | +€ 1.20 | +20.5% | €106.70/142.60 | €97.00/129.60 | + € 9.7 | + € 13 | 10 |
70.1 – 80 | 8.20 | € 6.80 | +€ 1.40 | +20.6% | €117.70/157 | €107.00/142.70 | + € 10.7 | + € 14.3 | 10 |
80.1 – 90 | 8.90 | € 7.40 | + € 1.50 | +20.3% | €132.20/174.40 | €120.20/158.50 | + € 12 | + € 15.9 | 10 |
90.1-100 | 9.90 | € 8.20 | +€ 1.70 | +20.75% | €143.20/193.20 | €130.20/175.60 | + € 13 | + € 17.6 | 10 |
Tariffe abbonamenti annuali nominativo
Importi Abbonamenti annuali nominativo servizi suburbani
tratta | Km | Luglio 24 | Maggio24 | Differenza | % | |
1 | 0-12 | € 272.80 | € 248.00 | + € 24.00 | 10 | |
2 | 6-18 | € 335.10 | € |